Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Voir le deal

 

 26 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

26 Octobre Empty
MessageSujet: 26 Octobre   26 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:04

Ottawa Senators 4 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 36 - 20
26 Octobre 871929 PP: 3 of 6 (16 shots), Passing:62/79=78 %, Challenges:46/49=92 %
26 Octobre 183246 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/74=71 %, Challenges:37/55=66 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 884300 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
03:18 1-0 26 Octobre 871929 Dany Heatley [4] (Daniel Alfredsson, Wade Redden)PP
06:22 2-0 26 Octobre 871929 Mike Comrie [4] (Antoine Vermette, Tom Preissing)
13:13 2-1 26 Octobre 183246 Steve Rucchin [3] (Scott Mellanby)
------------------------------------------------------------
23:26 3-1 26 Octobre 871929 Daniel Alfredsson [4] (Dany Heatley)PP
25:06 4-1 26 Octobre 871929 Mike Fisher [4] (Mike Comrie, Antoine Vermette)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

26 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 26 Octobre   26 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:04

Philadelphia Flyers 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 28 - 25
26 Octobre 647278 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:30/42=69 %
26 Octobre 861869 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:55/67=82 %, Challenges:43/53=79 %
Attendance: 16746 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 782038 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:08 1-0 26 Octobre 647278 Scottie Upshall [3] (Mike York, R.J. Umberger)
15:02 2-0 26 Octobre 647278 Mike Rathje [1] (Mike York)
------------------------------------------------------------
27:14 2-1 26 Octobre 861869 Mark Recchi [4] (Sergei Gonchar, Sidney Crosby)PP
29:21 2-2 26 Octobre 861869 Gary Roberts [3] (Sergei Gonchar, Kristopher Letang)
32:32 3-2 26 Octobre 647278 Simon Gagné [3] (Joni Pitkänen, Mike York)
35:43 3-3 26 Octobre 861869 Mark Recchi [5] (Sidney Crosby, Gary Roberts)
------------------------------------------------------------
41:13 3-4 26 Octobre 861869 Ryan Malone [4] (Colby Armstrong, Evgeny Malkin)
50:22 3-5 26 Octobre 861869 Sidney Crosby [5] (Sergei Gonchar)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

26 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 26 Octobre   26 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:04

St. Louis Blues 5 , Calgary Flames 3
Shots: 24 - 29
26 Octobre 699515 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:52/60=86 %, Challenges:31/45=67 %
26 Octobre 176599 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:46/60=75 %
Attendance: 15622 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 748294 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
08:03 1-0 26 Octobre 699515 Lee Stempniak [2] (Peter Sejna, Brad Boyes)
16:46 1-1 26 Octobre 176599 Robyn Regehr [2] (Brad Stuart, Daymond Langkow)
17:21 2-1 26 Octobre 699515 Dallas Drake [1] (Radek Dvorak, Dan Hinote)
------------------------------------------------------------
27:21 2-2 26 Octobre 176599 Tony Amonte [3] (Robyn Regehr, Roman Hamrlik)
32:27 2-3 26 Octobre 176599 Rob Blake [1] (Jeff Friesen, Steve Sullivan)PP
39:08 3-3 26 Octobre 699515 Radek Dvorak [2] (Dallas Drake, Doug Weight)
------------------------------------------------------------
46:18 4-3 26 Octobre 699515 Eric Brewer [1] (Jay McKee, Doug Weight)
52:52 5-3 26 Octobre 699515 Vladimir Orszagh [5] (Petr Cajanek, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

26 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 26 Octobre   26 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:05

Chicago Blackhawks 3 , Colorado Avalanche 5
Shots: 21 - 25
26 Octobre 993606 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:55/75=73 %, Challenges:31/38=79 %
26 Octobre 2262 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:73/89=82 %, Challenges:39/54=70 %
Attendance: 10420 of 20500 (United Center)
Ticket income: 480362 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
14:34 1-0 26 Octobre 993606 Martin Havlat [4] (Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------
25:09 2-0 26 Octobre 993606 Jeff Hamilton [1] (Martin Lapointe, Adrian Aucoin)
26:37 2-1 26 Octobre 2262 Milan Hejduk [3] (Andrew Brunette)
36:44 2-2 26 Octobre 2262 Antti Laaksonen [2] (Marek Svatos, Brett Clark)
37:22 2-3 26 Octobre 2262 Marek Svatos [3] (Ian Laperriere, Antti Laaksonen)
38:12 3-3 26 Octobre 993606 Denis Arkhipov [2] (Jason Williams)
------------------------------------------------------------
40:25 3-4 26 Octobre 2262 John-Michael Liles [2] (Joe Sakic, Andrew Brunette)
58:59 3-5 26 Octobre 2262 Joe Sakic [4] (Brett Clark)SH EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





26 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 26 Octobre   26 Octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
26 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7 Octobre
» 23 Octobre
» 8 Octobre
» 24 Octobre
» 9 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Saison :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser